<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Vectorizare - Vector design</title>
	<atom:link href="http://www.fikat.com/photoshop/vectorizare-vector-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fikat.com/photoshop/vectorizare-vector-design/</link>
	<description>Cursuri de design &#038; IT by request</description>
	<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 20:45:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: raZna</title>
		<link>http://www.fikat.com/photoshop/vectorizare-vector-design/#comment-21</link>
		<dc:creator>raZna</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2007 10:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fikat.com/design/photoshop/vectorizare-vector-design/#comment-21</guid>
		<description>acum marele avantaj e faptul ca toate culorile/shapeurile sunt editabile. vreau sa schimb culoarea talpii? se poate faca on the fly. la fel si cu orice alt element. mai putin umbra, de vreme ce e raster acum :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>acum marele avantaj e faptul ca toate culorile/shapeurile sunt editabile. vreau sa schimb culoarea talpii? se poate faca on the fly. la fel si cu orice alt element. mai putin umbra, de vreme ce e raster acum <img src='http://www.fikat.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
